Eigenschaft | Wert |
---|---|
Klassifikation | WK 800 2 41 |
Produktart | Kreissägeblatt |
Schneidstoff | HW |
Durchmesser (mm) | 180 |
Schnittbreite (mm) | 3,5 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 65 |
Nebenlochabmessung (mm) | 6/6/90 |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | FZ |
Maximale Drehzahl (min-1) | 12700 |
Drehrichtung | LL |
Lagerverfügbarkeit | ab Lager lieferbar |
ab Lager lieferbar
kurzfristig lieferbar